| Población rural: | 44% |
| Analfabetismo: | 22% |
| Tasa de Mortalidad Infantil: | 22 por mil |
| Viviendas particulares sin servicio sanitario: | 15% |
| Viviendas particulares sin electricidad | 31% |
| Relación entre el gasto público en educación y el gasto público total | 3,1% |
| Niños matriculados en Educación Infantil: | 52% |
| Matriculados en secundaria | 64% |
| Abandono en Primaria. | 13% |
| Abandono en Secundaria | 14% |
| Hogares en pobreza extrema | 12% |
| Hogares en pobreza no extrema | 27% |
| Población no pobre | 51% |
| Salario mínimo mensual | 131$ |



